Ποδήλατο δρόμου Orbea Avant H30 2024 μεταλλικό πράσινο αγκινάρα
- Υπολογίζουμε για εσάς το χρόνο παράδοσης Περισσότερα
- Παράδοση από 8,49 € Περισσότερα
- 30 ημέρες για επιστροφή Περισσότερα
Πλαίσιο
Εξαρτήματα
Drive
Φρένα
Τροχοί
Πρόσθετες πληροφορίες
Άλλα στοιχεία
Μέγεθος | 47 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 |
Ύψος (εκ) | 155-160 | 167-172 | 173-179 | 180-185 | 186-191 | 192-207 |
A - Σωλήνας καθίσματος (χλστ) | 420 | 470 | 495 | 520 | 545 | 575 |
B - Οριζόντιος σωλήνας (χλστ) | 511 | 539 | 553 | 569 | 586 | 597 |
C - λαιμός (mm) | 122 | 161 | 180 | 201 | 221 | 241 |
D - Πίσω τρίγωνο (χλστ) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
E - Ύψος βάσης στήριξης (εκ) | 264 | 264 | 266 | 266 | 266 | 266 |
F -Χαμήλωμα βάσης στήριξης (χλστ) | 75 | 75 | 73 | 73 | 73 | 73 |
G - μεταξόνιο (χλστ) | 989 | 1004 | 1006 | 1020 | 1029 | 1038 |
H - Γωνία κεφαλής | 71 | 71,9 | 72,4 | 72,6 | 72,8 | 73 |
I - Γωνία σωλήνα καθίσματος (°) | 74,5 | 73,75 | 73,5 | 73,5 | 73 | 73 |
J - καβάλο (χλστ) | 713 | 761 | 790 | 809 | 833 | 852 |
K - Reach (mm) | 365 | 375 | 380 | 390 | 395 | 400 |
L - Stack (mm) | 525 | 565 | 585 | 605 | 625 | 645 |
M - Περόνη (χλστ) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
Πλεονεκτήματα
Ακόμα δεν υπάρχει καμία κριτική, μπορείς να είσαι ο πρώτος/-η!