Orbea Rise M10 42V 360Wh 2023 chameleon goblin πράσινο/μαύρο ηλεκτρικό ποδήλατο
- Υπολογίζουμε για εσάς το χρόνο παράδοσης Περισσότερα
- Παράδοση από 8,49 € Περισσότερα
- 30 ημέρες για επιστροφή Περισσότερα
Πλαίσιο
Εξαρτήματα
Drive
Φρένα
Τροχοί
Πρόσθετες πληροφορίες
Άλλα στοιχεία
Μέγεθος | S | M | L | XL |
Ύψος (εκ) | 150-165 | 160-175 | 170-185 | 180-198 |
A - Σωλήνας καθίσματος (χλστ) | 381 | 419 | 457 | 508 |
B - Οριζόντιος σωλήνας (χλστ) | 565 | 592 | 619 | 649 |
C - λαιμός (mm) | 95 | 105 | 120 | 140 |
D - Πίσω τρίγωνο (χλστ) | 445 | 445 | 445 | 445 |
E - Ύψος βάσης στήριξης (εκ) | 336 | 336 | 336 | 336 |
F -Χαμήλωμα βάσης στήριξης (χλστ) | 35/32 | 35/32 | 35/32 | 35/32 |
G - μεταξόνιο (χλστ) | 1180 | 1205 | 1229 | 1255 |
H - Γωνία κεφαλής | 66/65,5 | 66/65,5 | 66/65,5 | 66/65,5 |
I - Γωνία σωλήνα καθίσματος (°) | 77/76,5 | 77/76,5 | 77/76,5 | 77/76,5 |
J - καβάλο (χλστ) | 710 | 736 | 766 | 776 |
K - Reach (mm) | 425 | 450 | 474 | 500 |
L - Stack (mm) | 604 | 613 | 627 | 646 |
M - Περόνη (χλστ) | 547 | 547 | 547 | 547 |
Πλεονεκτήματα
Ακόμα δεν υπάρχει καμία κριτική, μπορείς να είσαι ο πρώτος/-η!